Modul méret(ek) | Modulok száma | Pontos méretek |
---|---|---|
252 x 252 mm és 252 x 756 mm | 8 és 8 | 201,6 x 100,8 cm |
252 x 252 mm és 252 x 756 mm | 10 és 10 | 201,6 x 126 cm |
252 x 252 mm és 252 x 756 mm | 12 és 12 | 201,6 x 151,2 cm |
252 x 252 mm és 252 x 756 mm | 14 és 14 | 201,6 x 176,4 cm |
252 x 252 mm és 252 x 756 mm | 16 és 16 | 201,6 x 201,6 cm |
Aluprofil TECHNIKAI ADATOK
ALUTILEMAT COMPACT | Technikai adatok |
---|---|
Profil típusa | Alumínium ötvözet (AlMgSi 0.5) |
Alumínium ötvözet | F25 |
Profil magassága | 6 mm |
Hangszigetelés vastagsága az alsó oldalon | 2 mm |
Teljes szerkezet magassága (járófelülettől függően) | 10-11 mm |
Profil szélessége | 63 mm |
Beépítési mélység | 8 - 10 mm |
Megengedett tengelynyomás terhelés | 600 kg |
Szakítószilárdság | 217 N/m |
Hőtágulási együttható | 0.0238 mm/m/C |
Tűzbiztonsági besorolás | BFL-s1 |
Tömege kefe járófelülettel | - |
Tömege bordázott gumi járófelülettel | - |
Tömege textil járófelülettel | 5.54 kg/m 2 |
◄ Az alumínium profilok dekopír fűrésszel alakíthatók
standard Compact tűfilc színváltozatok
bézs
fekete
kék
piros
Megnevezés | Technikai adatok |
---|---|
Anyaga | Tűfilc |
Szálösszetétel | 80 % PP / 20% PES |
Teljes tömeg (~) ISO 8543 | 1340 gr / m2 |
Szál magasság ISO 1766 | 2,5 mm |
Tűzállóság EN 13501-1 | Cfl-s1 |
Standard Vágott szálú Színek
bézs
fekete
kék
piros
Megnevezés | Technikai adatok |
---|---|
Gyártási mód | vágott, 5/32″ csomózású |
Szálösszetétel | 100% újrahasznosított Econyl Nylon, anyagában színezett |
Teljes tömeg (~) ISO 8543 | 4200 gr / m 2 |
Szálmagasság ISO 1766 | 5,8 mm |
Tűzállóság EN 13501-1 | Bfl-s1, G, NCS |