| Modul méret(ek) | Modulok száma | Pontos méretek |
|---|---|---|
| 240 x 480 mm és 240 x 720 mm | 2 és 4 | 96 x 96 cm |
| 240 x 480 mm és 240 x 720 mm | 4 és 8 | 192 x 96 cm |
| 240 x 480 mm és 240 x 720 mm | 8 és 16 | 192 x 192 cm |
Aluprofil TECHNIKAI ADATOK
| ALUTILEMAT MINI | Technikai adatok |
|---|---|
| Profil típusa | Alumínium ötvözet (AlMgSi 0.5) |
| Alumínium ötvözet | F25 |
| Profil magassága | 13 mm |
| Hangszigetelés vastagsága az alsó oldalon | 2 mm |
| Teljes szerkezet magassága (járófelülettől függően) | 17-19 mm |
| Profil szélessége | 30 mm |
| Beépítési mélység | 15 mm beépítő kerettel |
| Megengedett tengelynyomás terhelés | 1017 kg |
| Szakítószilárdság | 217 N/m |
| Hőtágulási együttható | 0.0238 mm/m/C |
| Tűzbiztonsági besorolás | BFL-s1 |
| Tömege kefe járófelülettel | 15.07 kg/m2 |
| Tömege bordázott gumi járófelülettel | 15.80 kg/m2 |
| Tömege textil járófelülettel | 13.61 kg/m 2 |
◄ Az alumínium profilok dekopír fűrésszel alakíthatók
standard MINI tűfilc színváltozatok
bézs
fekete
kék
piros
| Megnevezés | Technikai adatok |
|---|---|
| Anyaga | Tűfilc |
| Szálösszetétel | 100 % PP |
| Teljes tömeg (~) ISO 8543 | 2150 gr / m2 |
| Szál magasság ISO 1766 | 4,5 mm |
| Tűzállóság EN 13501-1 | Cfl-s1 |
Standard Vágott szálú Színek
bézs
fekete
kék
piros
| Megnevezés | Technikai adatok |
|---|---|
| Gyártási mód | vágott, 5/32″ csomózású |
| Szálösszetétel | 100% újrahasznosított Econyl Nylon, anyagában színezett |
| Teljes tömeg (~) ISO 8543 | 4200 gr / m 2 |
| Szálmagasság ISO 1766 | 5,8 mm |
| Tűzállóság EN 13501-1 | Bfl-s1, G, NCS |



















































